Tabela de Exames
Menu
Informações Quem somos Vantagens Benefícios Cidades Laboratórios Hospitais Tabela de Exames Normas
Formas de pagamento Comprar
Informações Quem somos Vantagens Benefícios Cidades Laboratórios Hospitais Tabela de Exames Normas
Formas de pagamento Comprar
Tabelas comparativas de preços
Consulta Médica | Preço com o Cartão ABMED |
com especialista | de R$ 70,00 a R$ 140,00 |
Preço particular | Preço com o Cartão ABMED | |
Biópsia da mama | R$ 600,00 | R$ 300,00 |
Biópsia de pele | R$ 680,00 | R$ 160,00 + anátomo |
Biópsia da próstata (8 frag.) | R$ 1.200,00 | R$ 577,74 |
Biópsia da próstata (12 frag.) | R$ 1.800,00 | R$ 711,00 |
Biópsia da próstata (12 frag.) com anestesia e sedação | R$ 3.129,00 | R$ 2.406,00 |
Biópsia da tiróide | R$ 900,00 | R$ 335,00 |
Cateterismo | R$ 3.000,00 | R$ 1.586,00 |
Cateterismo com Angioplastia | R$ 10.500,00 | a partir de R$ 6.726,72 |
Cintilografia Cerebral | R$ 768,00 | R$ 290,40 |
Cintilografia Cerebral com Trodat | R$ 4.889,00 | R$ 3.444,00 |
Cintilografia Cisto | R$ 1.200,00 | R$ 466,48 |
Cintilografia Corpo inteiro | R$ 727,00 | R$ 352,25 |
Cintilografia Corpo inteiro com gálio | R$ 1.700,00 | R$ 1.066,00 |
Cintilografia Corpo inteiro Octreos Can | R$ 5.100,00 | R$ 4.247,00 |
Cintilografia Esôfago | R$ 650,00 | R$ 287,00 |
Cintilografia Fígado e do Baço | R$ 550,00 | R$ 282,95 |
Cintilografia Fígado e das vias biliares | R$ 650,00 | R$ 327,64 |
Cintilografia Fluxo escrotal | R$ 450,00 | R$ 211,17 |
Cintilografia Fluxo sanguíneo | R$ 450,00 | R$ 211,17 |
Cintilografia Gálio 67 | R$ 1.872,00 | R$ 798,18 |
Cintilografia Glândulas | R$ 300,00 | R$ 124,00 |
Cintilografia Glândulas salivares | R$ 300,00 | R$ 124,00 |
Cintilografia Hepática | R$ 711,00 | R$ 317,80 |
Cintilografia Linfo | R$ 650,00 | R$ 240,00 |
Cintilografia Miocárdio c/ MIB | R$ 1.295,00 | R$ 980,00 |
Cintilografia Esforço e Repouso | R$ 1.295,00 | R$ 980,00 |
Cintilografia Miocárdio Esforço Repouso com dipiridamol | R$ 1.680,00 | R$ 980,00 |
Cintilografia Miocárdio Esforço Repouso com dobutamina | R$ 2.300,00 | R$ 1.162,00 |
Cintilografia Miocárdio Perfusão | R$ 1.295,00 | R$ 980,00 |
Cintilografia Óssea corpo inteiro | R$ 600,00 | R$ 326,00 |
Cintilografia Paratiróides | R$ 1.083,00 | R$ 410,50 |
Cintilografia Perfusão cerebral | R$ 2.800,00 | R$ 1.463,57 |
Cintilografia Perfusão cerebral com tordat | R$ 4.888,00 | R$ 3.444,00 |
Cintilografia Perfusão pulmonar | R$ 844,00 | R$ 455,55 |
Cintilografia Pulmonar | R$ 844,00 | R$ 465,55 |
Cintilografia Pulmonar aspiração | R$ 650,00 | R$ 329,80 |
Cintilografia Pulmonar inalação | R$ 650,00 | R$ 326,00 |
Cintilografia Pulmonar perfusão | R$ 650,00 | R$ 465,55 |
Cintilografia Refluxo | R$ 650,00 | R$ 287,75 |
Cintilografia Renal | R$ 650,00 | R$ 317,52 |
Cintilografia Renal - DMSA | R$ 650,00 | R$ 319,80 |
Cintilografia Renal dinâmica | R$ 650,00 | R$ 353,55 |
Cintilografia Renal dinâmica DTPA | R$ 750,00 | R$ 353,55 |
Cintilografia Tireóide | R$ 550,00 | R$ 133,96 |
Cintilografia Tireóide capacitação iodo 131 | R$ 650,00 | R$ 326,80 |
Cintilografia Tireóide com Tecnécio | R$ 1.100,00 | R$ 602,90 |
Cintilografia Tireóide I - 131 | R$ 350,00 | R$ 114,93 |
Cintilografia Tireóide biliares com IDA | R$ 650,00 | R$ 327,44 |
Coagulograma | R$ 30,00 | R$ 12,00 |
Colangio Ressonância | R$ 1.296,00 | R$ 360,00 c/ contraste |
Colesterol Total | R$ 38,00 | R$ 4,06 |
Colesterol Total e frações | R$ 128,31 | R$ 22,80 |
Colonoscopia até 65 anos | R$ 1.298,00 | R$ 580,00 + anát |
Colonoscopia acima de 70 anos | R$ 2.200,00 | R$ 1.260,00 |
Colposcopia | R$ 100,00 | R$ 52,00 |
Core Biópsia | R$ 1.650,00 | R$ 550,00 |
Creatinina | R$ 200,00 | R$ 35,00 |
Deglutograma | R$ 450,00 | R$ 198,45 |
Densitometria óssea | R$ 203,00 | R$ 45,00 por segmento R$ 70,00 coluna e fêmur |
Doppler Aorta | R$ 250,00 | R$ 110,00 |
Doppler Arterial | R$ 380,00 por membro | R$ 135,00 por membro |
Doppler Cervical | R$ 360,00 | R$ 110,00 |
Doppler de Carótidas e Vértebra | R$ 380,00 | R$ 220,00 |
Doppler Escrotal | R$ 360,00 | R$ 110,00 |
Doppler Fluxometria | R$ 400,00 | R$ 188,71 |
Doppler Glândulas | R$ 360,00 | R$ 110,00 |
Doppler Venoso | R$ 300,00 por membro | R$ 135,00 por membro |
ECG Eletrocardiograma | R$ 80,00 | R$ 20,00 |
Ecocardiograma | R$ 300,00 | R$ 70,00 |
Ecodoppler cardiograma | R$ 300,00 | R$ 90,00 |
Ecodoppler Fetal | R$ 450,00 | R$ 202,50 |
Ecodoppler Transesofágico | R$ 1.700,00 | R$ 817,58 |
Ecodoppler Transtorácico | R$ 250,00 | R$ 120,00 |
Eletrocardiograma | R$ 80,00 | R$ 20,00 |
Eletroneuromiografia | R$ 250,00 por membro | R$ 90,00 por membro |
Endoscopia digestiva | R$ 400,00 | R$ 198,45 |
Endoscopia digestiva com biópsia e H pylori | R$ 550,00 | R$ 233,16 |
Enema opaco | R$ 576,00 | R$ 198,45 |
Espirometria | R$ 220,00 | R$ 65,00 |
Estéreofoto de papila | R$ 200,00 por olho | R$ 30,00 por olho |
Estudo Urodinâmico | R$ 450,00 | R$ 243,11 |
Fotocoagulação á laser | R$ 250,00 por olho | R$ 70,00 por olho |
Hepatite B PCR - quantitativo | R$ 680,00 | R$ 250,75 |
Hepatite C - PCR quantitativo | R$ 680,00 | R$ 272,00 |
Histerossalpingografia | R$ 320,00 | R$ 198,45 |
Holter cardíaco | R$ 257,00 | R$ 68,00 |
HPV | R$ 400,00 | R$ 226,82 |
Impedânciometria | R$ 80,00 | R$ 35,00 |
Laringoscopia | R$ 329,00 | R$ 60,00 |
Linfo Cintilografia | R$ 650,00 | R$ 265,00 |
Mamografia | R$ 265,76 | R$ 65,00 |
Mamografia digital | R$ 265,76 | R$ 65,00 |
Mamotomia por mamografia | R$ 4.560,00 | R$ 3.156,00 |
Mamotomia por ultrasson | R$ 3.800,00 | R$ 2.890,00 |
Manometria Esofágica | R$ 900,00 | R$ 613,17 |
Mapa cardiológica | R$ 250,00 | R$ 54,00 |
Mapeamento de retina | R$ 175,00 | R$ 22,40 |
Nasofibro Laringoscopia | R$ 329,00 | R$ 60,00 |
OCT Tomografia corência ótica | R$ 400,00 por olho | R$ 150,00 por olho |
Orbscan | R$ 520,00 | R$ 280,00 |
Otoneurológico | R$ 650,00 | R$ 294,00 |
PCR proteína | R$ 600,00 | R$ 254,16 |
Pentacan | R$ 750,00 | R$ 250,00 |
Pet CT / Pet Scan - corpo inteiro | R$ 3.700,00 | R$ 2.350,00 |
Pet CT / Pet Scan - neurológico | R$ 3.940,00 | R$ 2.500,00 |
Pet CT / Pet Scan - oncológico | R$ 3.700,00 | R$ 2.350,00 |
Ressonância Magnética | R$ 885,00 | R$ 340,00 |
Teste ergométrico | R$ 250,00 | R$ 90,00 |
Tomografia computadorizada | R$ 500,00 | R$ 168,00 |
Ultrassonografia | R$ 250,00 | R$ 55,00 |
Para mais informações:
visite as páginas do site, clique no menu acima ou
ligue Tel. 11 - 2653-5055
Whatsapp: 11- 93451-7508
ligue Tel. 11 - 2653-5055
Whatsapp: 11- 93451-7508
Cartão ABMED - Taxa Anual
até 59 anos, o valor da taxa anual é de R$ 190,00 o titular e R$ 57,00 por dependente. FO..
R$190,00 Sem impostos: R$190,00
Cartão ABMED - Taxa Semestral
O valor da taxa semestral é de R$ 95,00 o titular e R$ 28,00 por dependente. FORMAS DE PAGAMENT..
R$95,00 Sem impostos: R$95,00
Cartão ABMED - Taxa Anual a partir de 60 anos
a partir de 60 anos o valor da taxa anual é de R$ 152,00 o titular e R$ 57,00 por dependente. F..
R$152,00 Sem impostos: R$152,00
Exibindo de 1 a 3 do total de 3 (1 páginas)