Tabela de Exames
- Informações - Vantagens do Cartão ABMED - Cidades abrangidas - Laboratórios credenciados - Hospitais credenciados - Valor da Taxa Anual - Comprar
| Preço particular | Com o Cartão ABMED |
Biópsia da mama | R$ 500,00 | R$ 300,00 |
Biópsia da próstata | R$ 1.200,00 | R$ 760,00 |
Cateterismo | R$ 3.000,00 | R$ 1.586,00 |
Cateterismo com angioplastia | R$ 10.500,00 | A partir R$ 6.726,72 |
Cintilografia cerebral | R$ 768,00 | R$ 290,40 |
Cintilografia cerebral com Trodat | R$ 4.889,00 | R$ 2.763,00 |
Cintilografia miocárdio com MIB | R$ 1.295,00 | R$ 980,00 |
Cintilografia óssea | R$ 727,00 | R$ 342,91 |
Colonoscopia | R$ 1.298,00 | A partir R$ 580,00 |
Densitometria óssea | R$ 203,00 | R$ 48,00 por segmento |
Ecocardiograma | R$ 300,00 | R$ 70,00 |
Ecodoppler Transesofágico | R$ 1.700,00 | R$ 817,58 |
Eletroneuromiografia | R$ 250,00 | R$ 90,00 |
Endoscopia digestiva | R$ 400,00 | A partir R$ 232,32 |
Estudo urodinâmico | R$ 450,00 | R$ 320,00 |
Mamografia | R$ 265,76 | R$ 65,00 |
PET CT / PET SCAN | R$ 3.700,00 | R$ 2.350,00 |
Ressonância magnética | R$ 885,00 | R$ 340,00 |
Tomografia | R$ 500,00 | R$ 168,00 |
Tels. 11 - 2653-5480 / 11 - 2653-5055
Celular e whatsapp: 11 - 9 3451-7508
Cartão ABMED Taxa Anual
O valor da taxa anual é de R$ 198,00 o titular e R$ 68,00 por dependente. FORMAS DE..
R$198,00 Sem impostos: R$198,00